Цены на строительство домов
Прозрачное ценообразование — вы знаете, за что платите
Каркасные
Блочные
Кирпичные
| Площадь | Базовая | Стандарт | Под ключ |
|---|---|---|---|
| До 100 м² | от 1 800 000 ₽ | от 2 500 000 ₽ | от 3 200 000 ₽ |
| 100–150 м² | от 2 500 000 ₽ | от 3 500 000 ₽ | от 4 500 000 ₽ |
| 150–200 м² | от 3 500 000 ₽ | от 4 900 000 ₽ | от 6 300 000 ₽ |
| От 200 м² | от 4 500 000 ₽ | от 6 300 000 ₽ | от 8 100 000 ₽ |
| Площадь | Базовая | Стандарт | Под ключ |
|---|---|---|---|
| До 100 м² | от 2 200 000 ₽ | от 3 100 000 ₽ | от 3 900 000 ₽ |
| 100–150 м² | от 3 100 000 ₽ | от 4 300 000 ₽ | от 5 500 000 ₽ |
| 150–200 м² | от 4 300 000 ₽ | от 6 000 000 ₽ | от 7 800 000 ₽ |
| От 200 м² | от 5 500 000 ₽ | от 7 700 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
| Площадь | Базовая | Стандарт | Под ключ |
|---|---|---|---|
| До 100 м² | от 2 800 000 ₽ | от 3 900 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ |
| 100–150 м² | от 3 900 000 ₽ | от 5 500 000 ₽ | от 7 000 000 ₽ |
| 150–200 м² | от 5 500 000 ₽ | от 7 700 000 ₽ | от 10 000 000 ₽ |
| От 200 м² | от 7 000 000 ₽ | от 9 800 000 ₽ | от 12 600 000 ₽ |
* Цены указаны ориентировочно. Точная стоимость зависит от проекта, удалённости участка и выбранных материалов.
Что входит в стоимость
Базовая комплектация
- Фундамент
- Стены / каркас
- Кровля
Под ключ
- Всё из базовой + стандарт
- Внутренняя чистовая отделка
- Электрика, сантехника, отопление
- Окна, двери, лестницы
Цены на строительство домов под ключ
Стоимость строительства зависит от типа конструкции, площади, этажности и выбранной комплектации. Мы предлагаем три уровня: базовая (коробка), стандарт (с отделкой) и под ключ (полная готовность). Цена фиксируется в договоре.